في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2221 – 11,8797
1 دولار أمريكي 8,8076 – 10,2358
1 دولار كندي 6,3006 – 7,3224
1 جنيه إسترليني 11,832 – 13,75
1 جنيه جبل طارق 11,832 – 13,75
1 فرنك سويسري 11,106 – 12,906
1 ريال سعودي 2,3471 – 2,7277
1 دينار كويتي 28,569 – 33,201
1 درهم إماراتي 2,3979 – 2,7867
1 ريال قطري 2,4158 – 2,8076
1 دينار بحريني 23,363 – 27,151
100 ين ياباني 5,5016 – 6,3938
1 ريال عماني 22,877 – 26,587
Views: 0