في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1أورو 10,218 – 11,875
1 دولار أمريكي 8,814 – 10,2432
1 دولار كندي 6,2934 – 7,314
1 جنيه استرليني 11,822 – 13,738
1 جنيه جبل طارق 11,822 – 13,738
1 فرنك سويسري 11,087 – 12,885
1 ريال سعودي 2,3487 – 2,7295
1 دينار كويتي 28,584 – 33,22
1 درهم إماراتي 2,3996 – 2,7888
1 ريال قطري 2,4177 – 2,8097
1 الدينار البحريني 23,379 – 27,171
100 ين ياباني 5,4985 – 6,3901
1 ريال عماني 22,887 – 26,599
Views: 0