أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10,1544 11,801

1 دولار أمريكي 8,9027 – 10,3463

1 دولار كندي 6,2581 – 7,2729

1 جنيه استرليني 11,791 – 13,703

1 جنيه جبل طارق 11,791 – 13,703

1 فرنك سويسري 11,011 – 12,797

1 ريال سعودي 2,3704 – 2,7548

1 دينار كويتي 28,728 – 33,386

1 درهم إماراتي 2,4238 – 2,8168

1 ريال قطري 2,4419 – 2,8379

1 دينار بحريني 23,614 – 27,444

100 ين ياباني 5,4901 – 6,3803

1 ريال عماني 23,124 – 26,874

Views: 0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.