أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 4 غشت 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10,1906 – 11,8432

1 دولار أمريكي 8,8522 – 10,2876

1 دولار كندي 6,2992 – 7,3206

1 جنيه إسترليني 11,892 – 13,82

1 جنيه جبل طارق 11,892 – 13,82

1 فرنك سويسري 10,93 – 12,702

1 ريال سعودي 2,357 – 2,7392

1 دينار كويتي 28,597 – 33,235

1 درهم إماراتي 2,4101 – 2,8009

1 ريال قطري 2,4281 – 2,8219

1 دينار بحريني 23,48 – 27,288

100 ين ياباني 5,6148 – 6,5252

1 ريال عماني 22,993 – 26,721.

Views: 0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.