أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10,2454 – 11,9068

1 دولار أمريكي 8,7747 – 10,1977

1 دولار كندي 6,3465 – 7,3757

1 جنيه استرليني 11,9730 – 13,9150

1 جنيه جبل طارق 11,9730 – 13,9150

1 فرنك سويسري 10,9500 – 12,7260

1 ريال سعودي 2,3370 – 2,7160

1 دينار كويتي 28,4430 – 33,0550

1 درهم إماراتي 2,3890 – 2,7764

1 ريال قطري 2,4068 – 2,7970

1 دينار بحريني 23,2750 – 27,0490

100 ين ياباني 5,5142 – 6,4084

1 ريال عماني 22,7910 – 26,4870.

Views: 0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.