أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10.1512 – 11.7974

1 دولار أمريكي 8.9078 – 10.3522

1 دولار كندي 6.3216 – 7.3468

1 جنيه إسترليني 11.847 – 13.769

1 جنيه جبل طارق 11.847 – 13.769

1 فرنك سويسري 10.884 – 12.65

1 ريال سعودي 2.3729 – 2.7577

1 دينار كويتي 28.675 – 33.325

1 درهم إماراتي 2.4252 – 2.8184

1 ريال قطري 2.4435 – 2.8397

1 دينار بحريني 23.628 – 27.46

100 ين ياباني 5.4448 – 6.3278

1 ريال عماني 23,131 – 26,881

Views: 0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.