أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو: 10,1619 – 11,8097

1 دولار أمريكي: 8,8929 – 10,3349

1 دولار كندي: 6,255 – 7,2694

1 جنيه إسترليني: 11,898 – 13,828

1 جنيه جبل طارق: 11,898 – 13,828

1 فرنك سويسري: 11,026 – 12,814

1 ريال سعودي: 2,3678 – 2,7518

1 دينار كويتي: 28,705 – 33,359

1 درهم إماراتي: 2,4212 – 2,8138

1 ريال قطري: 2,439 – 2,8346

1 دينار بحريني: 23,588 – 27,414

100 ين ياباني: 5,4911 – 6,3815

1 ريال عماني: 23,098 – 26,844

Views: 0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.